BÁN XE TẢI TECHNOLOGY ISUZU 4 CHÂN 17T9
Xe tải Technology Isuzu 4 chân 17.9 tấn Vĩnh Phát được lắp ráp 3 cục tại Nhà Máy Vĩnh Phát Motor – Việt Nam. Mã số sản phẩm FV330 với linh kiện được nhập khẩu tử nhà máy ISUZU và lắp ráp theo tiêu chuẩn của ISUZU. . Xe tải 4 chân Vĩnh Phát hay còn gọi là xe VM là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam với tải trọng cao cộng với tiêu chuẩn khí thải EURO 4.
Nói tới Xe tải Isuzu 4 chân là một điều khá mới mẽ và bất ngờ đối với hầu hết mọi người ngay cả các bác tài kỳ cựu nhất. Thưa quý vị xe tải Isuzu 4 chân tải trọng 17t9 là có thật và nếu quý khách hàng muốn tham khảo và lái thử xe hãy đến với Công ty TNHH Ngọc Dũng. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý khách.
Với động cơ ISUZU, 6UZ1-TCG40 là kiểu động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. Dung tích xi lanh lớn 9839 cm3 có công suất 257Kw mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Đặt biệt hơn đây là dòng động cơ đầu tiên với tiêu chuẩn khí thải EURO 4 mà không sử dụng dung dịch Adblue.Tại sao động cơ khí thải EURO 4 lại không phải sử dụng dung dịch Adblue ? Vì là động cơ được sản xuất theo tiêu chuẩn EURO4 để phát triển lên EURO5. Đây là dòng động cơ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam. Bạn sẽ bất ngờ khi đứng cạnh chiếc xe này dù động cơ đang hoạt động nhưng bạn phải để ý lắm mới biết động cơ đang hoạt động vì động cơ hoạt động rất êm ái.
Xe tải Isuzu 17,9t được thiết kế đẹp mắt, khỏe mạnh nhưng vẫn mềm mại, các chi tiếc trên xe hài hòa và tiện dụng không quá thửa và cũng không thiếu.
Xe tải Isuzu 17.9 tấn được lắp hộp số 9JS150TA-B 8 số tiến và 2 số lùi. Với công thức bánh xe 8×4 giúp xe vận hành được trên mọi cung đường. giúp việc vận chuyền hàng hóa của quý khách hàng thuận lợi không mất nhiều thời gian. Ngoài ra trang bị không thể thiếu là xe được trang bị thắng hơi locke.
Xe tải isuzu FV330 trang bị điều hòa nóng lạnh nguyên bản từ nhà máy, máy đo khoảng thời gian xe chạy, radio kết nói USB tiện lợi và thoải mái cho người dùng.
Xe Tải Isuzu 4 chân 17.9 tấn được ứng dụng để làm xe chuyên dùng như : xe gắn cẩu (gồm gắn cẩu Unic, Soosan, Kanglim,..), Xe bồn chở xăng, xe bồn chở dầu, xe bồn chở nhiên liệu. Quý khách hàng cũng có thể sử dụng xe Isuzu 4 chân làm Ben 8×4. Với xe tải thùng 8×4 xe có kích thước thùng hàng khá dài 9500x2350x755/2150
Với tổng tải trọng 30 tấn, động cơ 380Ps, khí thải Euro 4 chiếc xe có thể đáp ứng mọi nhu cầu về vận tải của quý khách hàng. Công thêm giá thành hợp lý, chất lượng ưu việt, dòng xe Tải Isuzu 4 chân 17.9 là lựa chọn thông minh cho quý khách hàng. Mọi chi tiếc liên hệ :
Công ty TNHH Ngọc Dũng. 104 Nguyễ n Tất Thành, Tp.Buôn Ma Thuôt, Tỉnh Đắk Lằk.
Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm ô tô chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% và lắp ráp tại Việt Nam mang thương hiệu HYUNDAI – HINO – ISUZU – VM – SUZUKI – VEAM – CULONG TMT – GIAI PHONG – DONGFENG – FAW – HOWO – SHACMAN.
Nhận: đóng các loại thùng tiêu chuẩn: thùng kín, thùng bạt, thùng lửng. Thùng cải tạo: kéo dài thùng, thùng đông lạnh, gắn cẩu… đảm bảo bền đẹp, làm vừa lòng quý khách!
– Bán trả góp trên toàn quốc 1-5 năm, trả trước 20-30%, hỗ trợ vay lãi suất 0,65% – 1% các ngân hàng.( đặc biệt hỗ trợ khách hàng có tài chính yếu)
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất:
VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 92 Mạc Thị Bưởi, TP Buôn Ma Thuột, Đak Lak
SHOWROOM I
Địa chỉ: 104 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đak Lak
Hotline : 090.50.51.666 Mr. Long
SHOWROOM II
Địa chỉ: 726 Võ Văn Kiệt, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak
Hotline : 0905.010.888 Mr. Phú
Phone: 0262. 3816858 – 3845 999 – 3845888
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHỌN SẢN PHẨM TRỰC TIẾP VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ.
- HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/24: 0914859797 Mr. Hoàng Anh (có nhân viên trực hottline bảo hành 24/24)
- CUNG CẤP PHỤ TÙNG-PHỤ KIỆN : 0917061789 Mr. Hoài (cam kết 100% chính hãng nhà máy)
Trung tâm BHDV và phụ tùng:
Địa chỉ :104 Nguyễn Tất Thành, P.Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đak Lak
Địa chỉ : 726 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !
- Alarm System
- Audio Interface
- Bi-Xenon Headlights
- Leather Package
- Tire Pressure Monitoring
- Voice Control System
- Wind Deflector
2.3. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô
TT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ | |
1. Thông số chung | ||||
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô tải ( có mui) | ||
1.2 | Nhãn hiệu | VINHPHAT | ||
1.3 | Số loại của phương tiện | FV330/MB-VM | ||
1.4 | Công thức bánh xe | 8×4 | ||
2. Thông số về kích thước | ||||
2.1 | Kích thước bao: (Dài x Rộng x Cao ) | mm | 11930x2500x3610 | |
2.2 | Khoảng cách trục | mm | 1850+5060+1430 | |
2.3 | Vết bánh xe trước/sau | mm | 2060/1855 | |
2.4 | Vết bánh xe sau phía ngoài | mm | 2200 | |
2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 1410 | |
2.6 | Chiều dài đuôi xe (ROH) | mm | 2895 | |
2.7 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 | |
2.8 | Góc thoát trước/sau | độ | 22/14 | |
3. Thông số về khối lượng | ||||
3.1 | Khối lượng bản thân
– Phân bố lên cụm trục 1+2 – Phân bố lên cụm trục 3+4 |
kg
kg kg |
11815
6570 5245 |
|
3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | kg | 17990 | |
3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất | kg | 17990 | |
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái | người | 03 (195kg) | |
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
– Phân bố lên cụm trục 1+2 – Phân bố lên cụm trục 3+4 |
kg
kg kg |
30000
12000 18000 |
|
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất
– Phân bố lên cụm trục 1+2 – Phân bố lên cụm trục 3+4 |
kg
kg kg |
30000
12000 18000 |
|
4. Thông số về tính năng chuyển động | ||||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | 85,46 | |
4.2 | Độ dốc lớn nhất mà xe vượt được | % | 44,6 | |
4.3 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe khi không tải | độ | 41,95 | |
4.4 | Thời gian tăng tốc của xe (đầy tải) từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200 m | giây | 31,5 | |
4.5 | Gia tốc phanh của xe (đầy tải) ở tốc độ 30 km/h | m/s2 | 6,867 | |
4.6 | Quãng đường phanh của xe (đầy tải) ở tốc độ 30 km/h | m | 6,214 | |
4.7 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | 12,0 | |
5. Động cơ | ||||
5.1 | Nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | ISUZU, 6UZ1-TCG40 | ||
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách bố trí xy lanh, phương thức làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
5.3 | Dung tích xy lanh | cm3 | 9839 | |
5.4 | Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
5.5 | Đường kính xy lanh x Hành trình piston | mm x mm | 120×145 | |
5.6 | Công suất lớn nhất /Tốc độ quay trục khuỷu | kW/v/ph | 257/2000 | |
5.7 | Mô men xoắn lớn nhất/ Tốc độ quay | N.m/ v/ph | 1422/1400 | |
5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp, phun trực tiếp | ||
5.9 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | ||
5.10 | Khí thải động cơ | Đạt mức tiêu chuẩn EURO IV | ||
6. Li hợp | ||||
6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | ||
6.2 | Kiểu loại | 01 đĩa ma sát khô | ||
6.3 | Kiểu dẫn động | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
7. Hộp số | ||||
7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | 9JS150TA-B | ||
7.2 | Kiểu loại | Cơ khí | ||
7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | ||
7.4 | Số cấp số | 09 số tiến, 1 số lùi | ||
7.5 | Tỷ số truyền các tay số | ih1 = 12,57 | ih2 = 7,47 | |
ih3 = 5,28 | ih4 = 3,82 | |||
ih5 = 2,79 | ih6 = 1,95 | |||
ih7 = 1,38 | ih8 = 1,00 | |||
ih9 = 0,73 | iR = 13,14 | |||
7.6 | Mô men xoắn cho phép đầu vào hộp số | N.m | 1500 | |
8. Trục các đăng | ||||
8.1 | Kiểu loại | Không đồng tốc | ||
8.2 | Nhãn hiệu các đăng | 2202010-DC-1335 170108
2202110-DC-1875 170108 2201010-DC-1580 170108 220110-DC-710 170108 |
||
8.3 | Đường kính x chiều dày | mm x mm | Æ 120 x 6
Æ 120 x 6 Æ 120 x 6 Æ 90 x 6 |
|
8.4 | Vật liệu các đăng | B700QZR
B700QZR B700QZR B700QZR |
||
8.5 | Tốc độ quay lớn nhất cho phép | 5000 | ||
8.6 | Ứng suất xoắn cho phép | N.m | 32700 | |
9. Cầu xe | ||||
9.1 | Kiểu loại:
+ Cầu 1: + Cầu 2: + Cầu 3 + Cầu 4 |
F075
F075 R130 R130 |
||
9.2 | Kiểu tiết diện ngang
+ Cầu 1; cầu 2 + Cầu 3; cầu 4 |
Dầm chữ I
Dầm hộp liền |
||
9.3 | Khả năng chịu tải
+ Cầu 1; cầu 2 + Cầu 3; cầu 4 |
7500; 7500
13000; 13000 |
||
9.4 | Số lượng
+ Cầu 1; cầu 2 + Cầu 3; cầu 4 |
02 cầu; dẫn hướng
02 cầu; chủ động |
||
9.5 | Moment xoắn cho phép cầu sau | N.m | 29000 | |
10. Vành bánh xe, lốp | ||||
10.1 | Cỡ lốp
+ Trục 1 ( 02 lốp) + Trục 2 ( 02 lốp) + Trục 3 ( 04 lốp) + Trục 4 ( 04 lốp) + Lốp dự phòng ( 01 lốp) |
295/80R22.5
295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 |
||
10.2 | Ký hiệu vành bánh xe | 9.00-00 | ||
10.3 | Áp suất không khí trong lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất | kPa | 850 | |
10.4 | Chỉ số khả năng chịu tải lốp | 154/149 | ||
10.5 | Cấp tốc độ lốp | M ( vận tốc lớn nhất 130km/h) | ||
11. Hệ thống treo | ||||
11.1 | Hệ thống treo trục 1 | – Phụ thuộc, nhíp lá 1/2 elíp
– Số lượng : 07 lá – Kích thước lá nhíp ( số lượng x chiều dày x bề rộng ): + 02x80x14 + 05x80x18 – Giảm chấn thuỷ lực |
||
11.2 | Hệ thống treo trục 2 | – Phụ thuộc, nhíp lá 1/2 elíp
– Số lượng : 07 lá – Kích thước lá nhíp ( số lượng x chiều dày x bề rộng ): + 07x80x15 – Giảm chấn thuỷ lực |
||
11.3 | Hệ thống treo trục 3 + trục 4 | – Phụ thuộc, nhíp lá 1/2 elíp
– Số lượng : 10 lá – Kích thước lá nhíp ( số lượng x chiều dày x bề rộng ): + 10x90x22 |
||
12. Hệ thống phanh | ||||
12.1 | Phanh công tác | |||
– Kiểu loại | Tang trống | |||
– Dẫn động | Phanh khí nén 02 dòng | |||
– Tác động | Lên các bánh xe | |||
– Đường kính trống phanh trước/sau | mm | Ø400×150/Ø410×220 | ||
12.2 | Phanh đỗ | |||
– Kiểu loại | Tang trống | |||
– Dẫn động | Khí nén | |||
– Tác động | Lò xo tích năng tác động lên trục 3, trục 4 | |||
12.3 | Phanh dự phòng | Trang bị hệ thống phanh ABS tác động lên bánh xe trục 1,2,3,4.
Phanh khí xả |
||
13. Hệ thống lái | ||||
13.1 | Nhãn hiệu cơ cấu lái | ZDZ-110A | ||
13.2 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít-êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
13.3 | Tỷ số truyền cơ cấu lái | 23 : 1 | ||
14. Truyền lực chính | ||||
14.1 | Kiểu loại truyền lực chính | Kép, truyền động Hypoid | ||
14.2 | Tỉ số truyền cầu sau ( trục 3 + 4) | 4,44 | ||
15. Khung ô tô | ||||
15.1 | Mặt cắt ngang dầm dọc | mm | [322x95x(8+4)/187x95x(8+4) | |
15.2 | Khoảng cách 2 dầm dọc | mm | 850 | |
15.3 | Vật liệu dầm dọc | B550L | ||
15.4 | Ứng suất cho phép (MPa) | ≥ 400 | ||
16. Hệ thống điện | ||||
16.1 | Điện áp hệ thống | V | 24 | |
16.2 | Bình ắc quy: (số lượng, điện áp, dung lượng) | 02-12V-150Ah | ||
16.3 | Máy phát điện: (điện áp, cường độ dòng điện ) | 24V- 60A | ||
16.4 | Động cơ khởi động: (điện áp, công suất) | 24V – 2,8kW | ||
17. Ca bin | ||||
17.1 | Kích thước (dài x rộng x cao) | mm | 2150x2490x2375 | |
17.2 | Kiểu ca bin | Kiểu lật | ||
17.3 | Số người trong ca bin, kể cả người lái | người | 03 | |
17.4 | Số cửa | 02 | ||
17.5 | Vật liệu chế tạo/độ dày | mm | Tôn/0,8 | |
18. Hệ thống điều hòa nhiệt độ | ||||
18.1 | Nhãn hiệu/Model | KLW – 40C | ||
17.2 | Công suất lạnh | kW | 4 | |
19. Hệ thống nhiên liệu | ||||
20.1 | Loại thùng nhiên liệu | Thùng nhiên liệu làm bằng kim loại | ||
20.2 | Nhiên liệu sử dụng | Diesel | ||
20.3 | Kích thước bao (mm) | 1100x670x650 | ||
20.4 | Dung tích bình nhiên liệu | lít | 400 | |
20.5 | Áp suất làm việc của thùng nhiên liệu | bar | 0,1 | |
20.6 | Vị trí đặt thùng nhiên liệu | Bên phải | ||
21. Thùng chở hàng | ||||
21.1 | Kiểu thùng hàng | Thùng hở có mui phủ | ||
21.2 | Vật liệu chế tạo | CT3 | ||
21.3 | Kích thước bao thùng hàng (dàix rộngx cao) | mm | 9660x2500x2450 | |
21.4 | Kích thước lòng thùng chở hàng
(dàix rộngx cao) |
mm | 9500x2350x755/2150 |