Giới thiệu về máy kéo Solis 110PS
Thông số kỹ thuật
| Loại máy | SOLIS-110 | |
|---|---|---|
| Động cơ | Loại | 4 xy-lanh, tăng áp Turbo có làm mát khí nạp Intercooler |
| Công suất (mã lực) | 110 | |
| Số xy-lanh | 4 | |
| Khí nạp | Khí nạp được nén bởi bộ tăng áp | |
| Đường kính/hành trình xy-lanh (mm) | 105/118 | |
| Dung tích xy-lanh (CC) | 4087 | |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 2200 | |
| Lọc gió | Loại lọc khô 2 cấp có thông hơi và làm sạch trước | |
| Mo-men xoắn | 420 Nm (+-5%) / 1.400 vòng/phút (+-100) | |
| Ống xả | Dưới nắp ca-pô, kiểu hướng lên | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động | 2 cầu |
| Loại ly hợp | Ly hợp kép | |
| Cấp số | 24 tiến – 24 lùi | |
| Sang số | Đồng tốc | |
| Tốc độ di chuyển | Tối đa (km/h) | 36,5 / 2200 vòng/phút |
| Tối thiểu (km/h) | 0,5 / 2200 vòng/phút | |
| Ghế ngồi | Có thể chỉnh được | |
| Bộ phận phanh | Đĩa phanh | Loại ướt nhiều đĩa |
| Kiểu hoạt động | Trợ lực thủy lực | |
| Phanh tay | Độc lập | |
| Khóa vi sai | Công tắc | |
| PTO | Tốc độ (vòng/phút) | 540/540E tại tốc độ 1938/1648 vòng/phút) |
| Kiểu làm việc | Cơ khí | |
| Hệ thống lái | Tay lái | Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12V, 110AH |
| Máy phát | 12V, 90Amp | |
| Ổ cắm điện 7 chân cho moóc kéo | Có sẵn | |
| Hệ thống thủy lực | Điều khiển vị trí | Tiêu chuẩn |
| Điều khiển lực kéo tự động | Tiêu chuẩn | |
| Móc treo 3 điểm | Loại 2 | |
| Sức nâng tối đa | 4.500kg | |
| Mạch thủy lực phụ | 2DA / 2SA + DA thứ 3 | |
| Công tắc an toàn | Trục PTO | Tiêu chuẩn |
| Vị trí trung gian | Tiêu chuẩn | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | Xấp xỉ 117L (+-5%) | |
| Bánh xe | Trước | 380/85R24 |
| Sau | 460/85R34 | |
| Trọng lượng và kích thước | Trọng lượng (kg) | 4.250 (kèm tạ tiêu chuẩn) |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2376 | |
| Tổng chiều dài (mm) | 4310 | |
| Tổng chiều rộng (mm) | 2225 | |
| Chiều cao (tính đến khung) (mm) | 2816 | |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 488 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1762 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1724 | |
| Tiêu chuẩn khác | Đồng hồ báo nhiên liệu | Tiêu chuẩn |
| Tấm lắp bảng số có đèn | Tiêu chuẩn | |
| Móc kéo trước | Tiêu chuẩn | |
| Tạ trước và sau | Trước 72+10×31 kg | |
| Sau 1×40 kg mỗi bên | ||
| Thanh kéo | Tiêu chuẩn | |
| Khung an toàn ROPS | Tiêu chuẩn | |
| Cabin | Có máy lạnh (tùy chọn) | |

























