Khám Phá Xe Tải Nhỏ Máy Xăng K01: Đặc Điểm, Ưu Điểm và So Sánh
| Tên theo đăng kiểm | TMT DF41CS-E4 | TMT DF41CS-E4-09TL | TMT DF41CS-E4-09MB | TMT DF41CS-E4-09TK |
| Thiết kế thùng xe | Chassi | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT DFSK4107T – EURO 4 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại | AF11-05 | |||
| Loại động cơ | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm mát bằng nước | |||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1051 | |||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 65,5×78 | |||
| Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 40/5200 | |||
| Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 88/2800~3600 | |||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 3850x1570x1840 | 4010x1570x1840 | 4030x1570x2275 | 4110x1570x2250 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | – | 2260x1410x350 | 2260x1410x1335/1490 | 2215x1440x1450 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 780 | 910 | 1020 | 1120 |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | – | 900 | 900 | 900 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | – | 1940 | 2050 | 2150 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Hộp số | Hộp số cơ khí – 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||
| HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Treo trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực, | |||
| Treo sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có điều hòa lực phanh. | |||
| LỐP XE (trước/ sau) | 155/80-13 / 155/80-13 | |||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | 94 | 86 | 86 |
| Khả năng leo dốc (%) | 20,5 | 25,8 | 24,3 | 23 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,70 | |||






















