Khám Phá Xe Tải Nhỏ Máy Dầu Tata Super Ace 1,2 Tấn
Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải nhỏ động cơ dầu với khả năng chở hàng đa dạng và hiệu suất vượt trội? Hãy cùng chúng tôi khám phá chiếc xe tải nhỏ máy dầu Tata Super Ace 1,2 tấn – một giải pháp đáng tin cậy cho các nhu cầu vận chuyển của bạn.
Đặc Điểm Kỹ Thuật Chính
Xe tải nhỏ máy dầu Tata Super Ace 1,2 tấn mang lại nhiều ưu điểm và tính năng kỹ thuật nổi bật:
- Động Cơ Mạnh Mẽ: Sử dụng động cơ dầu hiệu quả, đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu trong mọi chuyến hành trình.
- Khả Năng Chở Hàng Đa Dạng: Với tải trọng lên đến 1,2 tấn, chiếc xe này phù hợp để chở đủ loại hàng hóa từ nhẹ đến trung bình.
- Thiết Kế Linh Hoạt: Với kích thước nhỏ gọn, xe tải Tata Super Ace dễ dàng di chuyển trong các khu đô thị và làm việc trong những không gian hạn chế.
- Thông số kỹ thuật cơ bản xe Tata super ACE :
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng lửng) | |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TL | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4320x1600x1860 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2620x1460x300 |
Cabin | mm | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1300 |
Tải trọng | kg | 1200 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2630 |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1800~3000) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 175R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 26,6 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,8 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 38 |
Tính Năng Nổi Bật
Hiệu Suất Nhiên Liệu Cao
Xe tải được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu, giúp giảm chi phí vận hành và làm cho mỗi chuyến đi trở nên hiệu quả.
Tiện Nghi Nội Thất
Nội thất được chăm sóc kỹ lưỡng, mang lại sự thoải mái cho người lái và giúp tối ưu hóa trải nghiệm vận hành.
An Toàn Được Ưu Tiên
Hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn đa chiều và khung gầm chắc chắn đảm bảo an toàn cao cho cả người lái và hàng hóa.
Ưu Điểm và Nhược Điểm
Ưu Điểm:
- Hiệu suất nhiên liệu cao.
- Khả năng chở hàng linh hoạt.
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với đô thị.
Nhược Điểm:
- Dung tích chứa hạn chế so với xe tải lớn.
- Khả năng chở hàng hạn chế đối với hàng hóa lớn và nặng.
So Sánh Tata super ACE với Suzuki Pro
Để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh, chúng tôi đã so sánh xe tải nhỏ máy dầu Tata Super Ace 1,2 tấn với xe tải nhỏ Suzuki Pro trên thị trường. Xem bảng so sánh tại đây
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TATA SUPER ACE | SUZUKI PRO |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng lửng) | Ô tô tải (thùng lửng) | |
Nhãn hiệu | TATA | SUZUKI | |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TL | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4320x1600x1860 | 4195X1765X1910 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2620x1460x300 | 2375X1660X355 |
Khoảng cách trục | mm | 2370 | 2205 |
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 1300 | 1007KG |
Tải trọng | kg | 1200 | 810KG |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2630 | 2010KG |
Số chỗ ngồi | 2(130kg) | 2 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | ||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | Xăng A95 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1396 | 1462cm3 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×79 | 74×85 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 52/4000 | 71 / 5.600 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 140/(1800~3000) | 135 / 4.400 |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | 5 số tiến, 1 số lùi | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | 4.8 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | Trợ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | Trước đĩa, sau tăng trồng | |
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | Độc lập – Lò xo trụ – Thủy lực | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | Phụ thuộc – Nhíp lá – Thủy lực | |
LỐP XE | |||
Trước/Sau | 175R14C | 165/80 R13 |
Kết Luận
Xe tải nhỏ máy dầu Tata Super Ace 1,2 tấn là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp cần chiếc xe vận chuyển linh hoạt và hiệu quả. Đặt hàng ngay để trải nghiệm sự tiện lợi và hiệu suất vượt trội của chiếc xe này.
Khám phá thêm về xe tải nhỏ máy dầu Tata Super Ace tại Trang Chủ hoặc liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết.
Xe tải nhỏ máy xăng được lắp ráp tại nhà máy ô tô TMT và phân phối bời Cty TNHH Ngọc Dũng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi CÔNG TY TNHH NGỌC DŨNG qua thông tin bên dưới.
VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 92 Mạc Thị Bưởi, TP Buôn Ma Thuột, Đak Lak
SHOWROOM
Địa chỉ: 726 Võ Văn Kiệt, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak
hotline : 090.50.51.666
Phone: 0262. 3816858 – 3845 999 – 3845888
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC CHỌN SẢN PHẨM TRỰC TIẾP VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ.
- HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/24: 0917061789 Mr. Hoài (có nhân viên trực hottline bảo hành 24/24)
- CUNG CẤP PHỤ TÙNG-PHỤ KIỆN : 0845468000 Ms. Thảo (cam kết 100% chính hãng nhà máy)
Trung tâm BHDV và phụ tùng:
Địa chỉ : 726 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !